Schuljahr 2020/ 21
von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|
Mo., 29.06.2020 | Sa., 08.08.2020 | Sommerferien |
Sa., 03.10.2020 | Tag der deutschen Einheit | |
Mo., 05.10.2020 | Sa., 17.10.2020 | Herbstferien |
Sa., 31.10.2020 | Reformationstag | |
Mo., 21.12.2020 | Mi., 06.01.2021 | Weihnachtsferien |
Do., 01.04.2021 | Fr., 16.04.2021 | Osterferien |
Sa., 01.05.2021 | Maifeiertag | |
Mo., 10.05.2021 | Fr., 14.05.2021 | bew. Ferientage, Himmelfahrt, Ferientag |
Mo., 24.05.2021 | Pfingsten |
angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Schuljahr 2021/22
von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|
Mo., 21.06.2021 | Sa., 31.07.2021 | Sommerferien |
So., 03.10.2021 | Tag der deutschen Einheit | |
Mo., 04.10.2021 | Sa., 16.10.2021 | Herbstferien |
So., 31.10.2021 | Reformationstag | |
Do., 23.12.2021 | Sa., 08.01.2022 | Weihnachtsferien |
Mo., 04.04.2022 | Sa., 16.04.2022 | Osterferien |
Mo., 18.04.2022 | Ostermontag | |
So., 01.05.2022 | Maifeiertag | |
Mo., 23.05.2022 | Sa., 28.05.2022 | bew. Ferientage, Himmelfahrt, Ferientage |
Mo., 06.06.2022 | Pfingstmontag |
angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Schuljahr 2022/23
von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|
Mo., 04.07.2022 | Sa., 13.08.2022 | Sommerferien |
Mo., 03.10.2022 | Tag der deutschen Einheit | |
Mo., 10.10.2022 | Sa., 21.10.2022 | Herbstferien |
Mo., 31.10.2022 | Reformationstag | |
Sa., 24.12.2022* | Sa., 07.01.2023 | Weihnachtsferien* |
Fr., 07.04.2023* | Sa., 22.04.2023 | Osterferien* |
Mo., 01.05.2023 | Maifeiertag | |
Do., 18.05.2023 | Sa., 20.05.2023 | Himmelfahrt, Ferientag |
Mo., 29.05.2023 | Fr., 02.06.2023 | Pfingstmontag, bew. Ferientage* |
angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
* vorbehaltlich Beschluss der pädagogischen Konferenz: Umwidmumg der Ferientage 23.12.2022 und 06.04.2023, Festlegung der bew. und umgewidmeten Ferientage
bis einschließlich Schuljahr 2023/24
Die Ferientermine bis einschließlich Schuljahr 2023/24 sind auf der Seite der Landesregierung Schleswig-Holstein veröffentlicht.