Schuljahr 2019/ 20
von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|
Mo., 23.12.2019 | Sa., 04.01.2020 | Weihnachtsferien *) |
Mo., 30.03.2020 | Fr., 17.04.2020 | Osterferien |
Fr., 01.05.2020 | Maifeiertag | |
Mo., 18.05.2020 | Mi., 20.05.2020 | 2 bewegl. Ferientage + 1 umgewidmeter Ferientag *) |
Do., 21.05.2020 | Himmelfahrt | |
Fr., 22.05.2020 | Ferientag | |
Mo., 01.06.2020 | Pfingsten |
angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
*) Verlegung des Ferientages Mo., 06.01.2020 auf Mi., 20.05.2020 (umgewidmeter Ferientag)
Schuljahr 2020/ 21
von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|
Mo., 29.06.2020 | Sa., 08.08.2020 | Sommerferien |
Sa., 03.10.2020 | Tag der deutschen Einheit | |
Mo., 05.10.2020 | Sa., 17.10.2020 | Herbstferien |
Sa., 31.10.2020 | Reformationstag | |
Mo., 21.12.2020 | Mi., 06.01.2021 | Weihnachtsferien |
Do., 01.04.2021 | Fr., 16.04.2021 | Osterferien |
Sa., 01.05.2021 | Maifeiertag | |
Mo., 10.05.2021 | Fr., 14.05.2021 | bew. Ferientage, Himmelfahrt, Ferientag |
Mo., 24.05.2021 | Pfingsten |
angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
bis einschließlich Schuljahr 2023/24
Die Ferientermine bis einschließlich Schuljahr 2023/24 sind auf der Seite der Landesregierung Schleswig-Holstein veröffentlicht.